لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ
تاریخ بروزرسانی: 1402/03/07
ردیف | کد محصول قدیم | کد محصول جدید | عنوان محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | 726B1 | DCG115 | جعبه ابزار کارگاهی | 125,000,000 |
2 | 726B2 | DCG117 | جعبه ابزار کارگاهی | 155,000,000 |
3 | 726B3 | DCG118 | جعبه ابزار کارگاهی | 135,000,000 |
4 | 726B4 | DCG119 | جعبه ابزار کارگاهی | 175,000,000 |
5 | 726B5 | DCG120 | جعبه ابزار کارگاهی | 175,000,000 |
6 | 726B1S | DCG116 | جعبه ابزار کارگاهی | 215,000,000 |
7 | 726X | DCG209 | جعبه ابزار کارگاهی | 140,000,000 |
8 | 726XP | DCG210 | جعبه ابزار کارگاهی | 145,000,000 |
9 | 726LX1 | DCG208 | جعبه ابزار کارگاهی | 218,000,000 |
10 | 726Z | DCG205 | جعبه ابزار کارگاهی | 185,000,000 |
11 | 725 | DCG112 | جعبه ابزار کارگاهی | 145,000,000 |
12 | 727 | DCG122 | جعبه ابزار کارگاهی | 160,000,000 |
13 | 727X | DCG211 | جعبه ابزار کارگاهی | 285,000,000 |
14 | 728 | DCG123 | جعبه ابزار کارگاهی | 165,000,000 |
15 | 728S | DCG212 | جعبه ابزار کارگاهی | 185,000,000 |
16 | 728X | DCG213 | جعبه ابزار کارگاهی | 290,000,000 |
17 | SU1400 | DCG215 | جعبه ابزار کارگاهی | 335,000,000 |
18 | SU1400X | DCG216 | جعبه ابزار کارگاهی | 255,000,000 |
19 | SU1700 | DCG217 | جعبه ابزار کارگاهی | 475,000,000 |
20 | SU1700X | DCG218 | جعبه ابزار کارگاهی | 375,000,000 |
21 | 511 | DCG104 | جعبه ابزار کارگاهی | 178,000,000 |
22 | 736 | DCG125 | جعبه ابزار کارگاهی | 130,000,000 |
23 | 497G | DCG103 | جعبه ابزار کارگاهی | 85,000,000 |
24 | 455B2 | DCG201 | جعبه ابزار کارگاهی | 99,000,000 |
25 | 725B1 | DCG113 | جعبه ابزار کارگاهی | 105,000,000 |
26 | 524 | DCG107 | جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل | 39,000,000 |
27 | 524G | DCG108 | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 45,000,000 |
28 | 724 | DCG110 | جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل | 59,000,000 |
29 | – | DCG220 | جعبه ابزار کارگاهی | 635,000,000 |
30 | – | DCG221 | جعبه ابزار کارگاهی | 430,000,000 |
31 | – | DCG222 | جعبه ابزار کارگاهی | 980,000,000 |
32 | – | DCG223 | جعبه ابزار کارگاهی | 690,000,000 |
33 | AB11 | ABG301 | میز کار مونتاژ کاری | 355,000,000 |
34 | AB12 | ABG302 | میز کار مونتاژ کاری | 365,000,000 |
35 | CMWB014 | ABG101 | میز کار مونتاژ کاری | 315,000,000 |
36 | T725E | WBG704 | میز کار صنعتی | 245,000,000 |
37 | MT101 | WBG702 | میز کار صنعتی | 255,000,000 |
38 | MT101B | WBG403 | میز کار صنعتی | 170,000,000 |
39 | MT100 | WBG701 | میز کار صنعتی | 275,000,000 |
40 | MT100B | WBG402 | میز کار صنعتی | 190,000,000 |
41 | T100 | WBG401 | میز کار صنعتی | 145,000,000 |
42 | 100 | WBG101 | میز کار صنعتی | 79,000,000 |
43 | 100SL | WBG102 | – | تماس بگیرید |
44 | T500B | WBG505 | میز کار صنعتی | 280,000,000 |
45 | T500 | WBG202 | میز کار صنعتی | 65,000,000 |
46 | T510 | WBG512 | میز کار صنعتی | 175,000,000 |
47 | T510B | WBG811 | میز کار صنعتی | 325,000,000 |
48 | T540B | WBG805 | میز کار صنعتی | 335,000,000 |
49 | T540 | WBG507 | میز کار صنعتی | 185,000,000 |
50 | T520C | WBG703 | میز کار صنعتی | 295,000,000 |
51 | 180M | WBG801 | میز کار صنعتی | 510,000,000 |
52 | 180MV2 | WBG810 | میز کار صنعتی | 505,000,000 |
53 | 180H | WBG802 | میز کار صنعتی | 425,000,000 |
54 | 180A | WBG501 | میز کار صنعتی | 355,000,000 |
55 | 180AV2 | WBG511 | میز کار صنعتی | 345,000,000 |
56 | 180B | WBG502 | میز کار صنعتی | 315,000,000 |
57 | 180T | WBG503 | میز کار صنعتی | 280,000,000 |
58 | – | WBG205 | میز کار دو طبقه | 175,000,000 |
59 | 180 | WBG201 | میز کار صنعتی | 115,000,000 |
60 | 180SL | WBG203 | – | تماس بگیرید |
61 | 200M | WBG901 | میز کار صنعتی | 580,000,000 |
62 | 200MV2 | WBG905 | میز کار صنعتی | 570,000,000 |
63 | 200AB | WBG902 | میز کار صنعتی | 460,000,000 |
64 | 200B | WBG602 | میز کار صنعتی | 380,000,000 |
65 | 200T | WBG603 | میز کار صنعتی | 370,000,000 |
66 | 200TV2 | WBG608 | میز کار صنعتی | 325,000,000 |
67 | 200A | WBG601 | میز کار صنعتی | 295,000,000 |
68 | – | WBG304 | میز کار صنعتی دو طبقه | 190,000,000 |
69 | 200 | WBG301 | میز کار صنعتی | 130,000,000 |
70 | 200SL | WBG303 | – | تماس بگیرید |
71 | T400S | WBG903 | میز کار صنعتی | 1,090,000,000 |
72 | T400SV2 | WBG906 | میز کار صنعتی | 1,080,000,000 |
73 | T400B | WBG605 | میز کار صنعتی | 830,000,000 |
74 | T400 | WBG604 | میز کار صنعتی | 755,000,000 |
75 | T400V2 | WBG609 | میز کار صنعتی | 745,000,000 |
76 | 400 | WBG302 | میز کار صنعتی | 295,000,000 |
77 | T150 | WBG504 | میز کار صنعتی | 395,000,000 |
78 | T203 | WBG606 | میز کار صنعتی | 550,000,000 |
79 | T203S | WBG904 | میز کار صنعتی | 990,000,000 |
80 | ME920 | WBG409 | میز کار صنعتی | 55,000,000 |
81 | 800 | WBG404 | میز کار صنعتی | 99,000,000 |
82 | 800B | WBG706 | میز کار صنعتی | 145,000,000 |
83 | D801 | WBG405 | میز کار صنعتی | 69,000,000 |
84 | 800S | WBG707 | میز کار صنعتی | 195,000,000 |
85 | 885 | WBG708 | میز کار صنعتی | 295,000,000 |
86 | 885T | WBG709 | میز کار صنعتی | 295,000,000 |
87 | LT1 | WBG803 | میز کار صنعتی | 680,000,000 |
88 | 740W4 | WBG508 | میز کار صنعتی | 155,000,000 |
89 | 740W5 | WBG509 | میز کار صنعتی | 210,000,000 |
90 | – | WBG510 | میز کار صنعتی | 198,000,000 |
91 | 740W2 | WBG806 | میز کار صنعتی | 215,000,000 |
92 | 740W3 | WBG807 | میز کار صنعتی | 275,000,000 |
93 | – | WBG808 | میز کار صنعتی | 270,000,000 |
94 | – | WBG809 | میز کار صنعتی | 275,000,000 |
95 | T4S | DBG902 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 2,250,000,000 |
96 | T1S | DBG901 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 595,000,000 |
97 | T151E | DBG803 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 330,000,000 |
98 | T151EW | DBG804 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 385,000,000 |
99 | T151 | DBG201 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 110,000,000 |
100 | T151W | DBG202 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 145,000,000 |
101 | T151S | DBG501 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 280,000,000 |
102 | T151SW | DBG502 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 330,000,000 |
103 | T151B | DBG503 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 185,000,000 |
104 | T151BW | DBG504 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 235,000,000 |
105 | T152E | DBG805 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 350,000,000 |
106 | T152EW | DBG806 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 400,000,000 |
107 | T153E | DBG807 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 370,000,000 |
108 | T153EW | DBG808 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 415,000,000 |
109 | T150S | DBG801 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 400,000,000 |
110 | T150W | DBG802 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 440,000,000 |
111 | T180W | DBG903 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 690,000,000 |
112 | T181W | DBG904 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 585,000,000 |
113 | T182W | DBG905 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 630,000,000 |
114 | T285W | DBG907 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 650,000,000 |
115 | T286W | DBG908 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 570,000,000 |
116 | T287W | DBG601 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 490,000,000 |
117 | T120W | DBG505 | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 510,000,000 |
118 | N81 | CLS202 | محافظ کلت چرخدار | 105,000,000 |
119 | N86 | CLS204 | ترولی محافظ کلت | 125,000,000 |
120 | L90 | CLS501 | کمد مرکزی محافظ کلت | 355,000,000 |
121 | L90VC | CLS502 | کمد محافظ کلت درب طلقی | 385,000,000 |
122 | L92 | CLS401 | کمد دیواری محافظ کلت | 88,000,000 |
123 | L94 | CLS302 | محافظ کلت چرخدار کشویی | 295,000,000 |
124 | B550 | CLS101 | سینی محافظ کلت | 9,800,000 |
125 | PN615 | CLS102 | محفظ کلت رومیزی سه طبقه | 40,000,000 |
126 | PN815 | CLS104 | محفظ کلت رومیزی چهار طبقه | 55,000,000 |
127 | 450B | TLG606 | کمد محافظ ابزار دیواری | 65,000,000 |
128 | 454B | TLG608 | کمد محافظ ابزار دیواری | 65,000,000 |
129 | 750 | TLG601 | کمد محافظ ابزار دیواری | 89,000,000 |
130 | 754 | TLG605 | کمد محافظ ابزار دیواری | 85,000,000 |
131 | 750S | TLG603 | کمد محافظ ابزار | 395,000,000 |
132 | 191M | TLG101 | کمد محافظ ابزار | 215,000,000 |
133 | 193M | TLG103 | کمد محافظ ابزار | 220,000,000 |
134 | 190MH | TLG209 | کمد محافظ ابزار | 375,000,000 |
135 | 190H1 | TLG208 | کمد محافظ ابزار | 395,000,000 |
136 | 191H1 | TLG102 | کمد محافظ ابزار | 265,000,000 |
137 | 192MH | TLG211 | کمد محافظ ابزار | 340,000,000 |
138 | 192M1 | TLG210 | کمد محافظ ابزار | 395,000,000 |
139 | 192H1 | TLG207 | کمد محافظ ابزار | 405,000,000 |
140 | 194MH | TLG401 | کمد محافظ ابزار | 360,000,000 |
141 | 194M1 | TLG402 | کمد محافظ ابزار | 475,000,000 |
142 | 195MH | TLG403 | کمد محافظ ابزار | 525,000,000 |
143 | 196MH | TLG204 | کمد محافظ ابزار | 345,000,000 |
144 | 196M1 | TLG205 | کمد محافظ ابزار | 405,000,000 |
145 | 196H1 | TLG206 | کمد محافظ ابزار | 410,000,000 |
146 | 197MH | TLG214 | کمد محافظ ابزار | 375,000,000 |
147 | 197M | TLG212 | کمد محافظ ابزار | 260,000,000 |
148 | 197H | TLG215 | کمد محافظ ابزار | 305,000,000 |
149 | 198MH | TLG213 | کمد محافظ ابزار | 345,000,000 |
150 | 199MH | TLG404 | کمد محافظ ابزار | 415,000,000 |
151 | D100 | TLG203 | کمد محافظ ابزار | 745,000,000 |
152 | D60 | TLG202 | کمد محافظ ابزار | 630,000,000 |
153 | D52 | TLG201 | کمد محافظ ابزار | 595,000,000 |
154 | 197VC | TLG220 | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 310,000,000 |
155 | M197VC | TLG222 | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 410,000,000 |
156 | H197VC | TLG221 | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 340,000,000 |
157 | 197CHL | TLS201 | کمد آزمایشگاهی | 480,000,000 |
158 | 192VC | TLG301 | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 420,000,000 |
159 | 190P | TLG218 | کمد پالت پلاستیکی | 275,000,000 |
160 | – | TLG227 | کمد ابزار چند کاربره | 345,000,000 |
161 | – | TLG228 | کمد ابزار چند کاربره | 375,000,000 |
162 | – | TLG229 | کمد ابزار چند کاربره | 475,000,000 |
163 | – | TLG230 | کمد ابزار چند کاربره | 415,000,000 |
164 | – | TLG302 | کمد ابزار چند کاربره | 365,000,000 |
165 | – | TLG303 | کمد ابزار چند کاربره | 405,000,000 |
166 | – | TLG304 | کمد ابزار چند کاربره | 355,000,000 |
167 | C501 | PWG103 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی (سایز بزرگ) | 135,000,000 |
168 | C401 | PWG101 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 88,000,000 |
169 | C401B | PWG102 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 99,000,000 |
170 | L501 | PWG104 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 135,000,000 |
171 | C402 | PWG201 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 125,000,000 |
172 | C402B | PWG202 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 138,000,000 |
173 | L502 | PWG203 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 158,000,000 |
174 | C403 | PWG301 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 98,000,000 |
175 | C403B | PWG302 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 108,000,000 |
176 | C404 | PWG401 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 83,000,000 |
177 | L503 | PWG303 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 168,000,000 |
178 | C408 | PWG501 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 125,000,000 |
179 | – | PWG205 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 195,000,000 |
180 | B5100 | ISG305 | نیمکت کمد لباس | 59,000,000 |
181 | 370S | ISG302 | چهار پایه صنعتی | 16,500,000 |
182 | 370B | ISG303 | چهار پایه صنعتی | 15,000,000 |
183 | 370B2 | ISG101 | صندلی بدون چرخ صنعتی | 19,500,000 |
184 | 370SB | ISG201 | صندلی چرخدار صنعتی | 21,000,000 |
185 | 360F | ISG301 | صندلی پایه ثابت،نشیمن گرد، بدون تکیه گاه | 22,000,000 |
186 | 360HA | ISG401 | صندلی چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع،نشیمن گرد،بدون تکیه گاه | 26,000,000 |
187 | 360HABR | ISG203 | – | 31,000,000 |
188 | MA370S | ISG306 | – | 24,000,000 |
189 | MA370SB | ISG202 | همراه با تشک صندلی 370SB نشیمن | 25,000,000 |
190 | MA370B | ISG304 | همراه با تشک صندلی 370B نشیمن | 21,000,000 |
191 | MA370B2 | ISG106 | همراه با تشک صندلی 370B2 نشیمن | 25,000,000 |
192 | CF400 | FWS201 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 80,000,000 |
193 | CF400P | FWS101 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 120,000,000 |
194 | CF400B | FWS202 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 85,000,000 |
195 | CF500D | FWS103 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 175,000,000 |
196 | CF500DH | FWS104 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 189,000,000 |
197 | CF1500 | FWS302 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 265,000,000 |
198 | CF188 | FWS301 | رگال لباس پرسنل آتش نشانی | 185,000,000 |
199 | BT103 | BDS101 | کمد محافظ قالب برک | 360,000,000 |
200 | BT105 | BDS102 | کمد محافظ قالب برک | 535,000,000 |
201 | BT900 | BDS301 | ترولی محافظ قالب برک | 150,000,000 |
202 | BT900H | BDS302 | ترولی محافظ قالب برک | 175,000,000 |
203 | PT816 | PDS101 | محافظ قالبهای پانچ رومیزی | 135,000,000 |
204 | PT1004 | PDS301 | ترولی محافظ قالبهای پانچ | 295,000,000 |
205 | UT104 | CPS101 | کمد محافظ ابزار قالب های پانچ، برک، کلت | 750,000,000 |
206 | IU3000 | ICG101 | کابینت صنعتی | 985,000,000 |
207 | IU3000V2 | ICG102 | کابینت صنعتی | 975,000,000 |
208 | – | PSG101 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی | 145,000,000 |
209 | – | PSG102 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی | 175,000,000 |
210 | – | PSG103 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی | 165,000,000 |
211 | MWH500F | PSG104 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی | 195,000,000 |
212 | BWH500 | PSG105 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی بدون سینی داخلی | 175,000,000 |
213 | BWH500F | PSG106 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی همراه با سینی داخلی | 255,000,000 |
214 | ST220 | TBG301 | تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه | 160,000,000 |
215 | ST650 | TBG303 | تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه | 125,000,000 |
216 | ST670 | TBG304 | تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه | 195,000,000 |
217 | ST153 | TBG116 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 110,000,000 |
218 | ST150 | TBG103 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 145,000,000 |
219 | ST180 | TBG113 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 120,000,000 |
220 | ST200 | TBG112 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 195,000,000 |
221 | ST200S | TBG106 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 95,000,000 |
222 | ST100 | TBG114 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 105,000,000 |
223 | ST400 | TBG110 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 355,000,000 |
224 | ST520 | TBG108 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 155,000,000 |
225 | STP220 | TBG302 | تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه | 265,000,000 |
226 | P926 | TBG202 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 125,000,000 |
227 | P926E | TBG204 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 110,000,000 |
228 | P927 | TBG201 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 85,000,000 |
229 | P925 | TBG101 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 75,000,000 |
230 | P925E | TBG120 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 63,000,000 |
231 | P1200 | TBG314 | جای فلایر | 55,000,000 |
232 | STPM159 | TBG308 | استند چرخدار دو طرفه | 210,000,000 |
233 | STPM159H | TBG309 | استند چرخدار دو طرفه | 180,000,000 |
234 | STP159 | TBG305 | استند چرخدار دو طرفه | 165,000,000 |
235 | STP159H | TBG307 | استند چرخدار دو طرفه | 150,000,000 |
236 | ST86 | TBG401 | استند رومیزی پالت پلاستیکی | 38,000,000 |
237 | ST164 | TBG310 | استند پالت پلاستیکی،چرخدار،دو طرفه،قابلیت جابجایی و تغییر تعدا نگهدارنده های پالت | 160,000,000 |
238 | ST171 | TBG203 | استند پالت پلاستیک یک طرفه، پایه ثابت | 165,000,000 |
239 | ST172 | TBG311 | استند پالت پلاستکی دو طرفه،چرخدار، دارای سینی مورب | 185,000,000 |
240 | ST182 | TBG312 | استند سبد پلاستیکی،چرخدار،قابلیت تغییر زاویه | 190,000,000 |
241 | 801 | CCG201 | گاری حمل بار فلزی | 55,000,000 |
242 | 804 | CCG204 | گاری حمل بار فلزی | 72,000,000 |
243 | 1154 | CCG208 | گاری حمل بار فلزی | 115,000,000 |
244 | 881 | CCG206 | گاری حمل بار فلزی | 89,000,000 |
245 | TR850 | CCG402 | گاری حمل بار فلزی دسته تاشو | 45,000,000 |
246 | TR920 | CCG302 | گاری حمل بار فلزی دسته ثابت | 39,000,000 |
247 | TR950 | CCG403 | گاری حمل بارفلزی دسته تاشو | 55,000,000 |
248 | TR952 | CCG404 | گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه | 60,000,000 |
249 | TR800 | CCG401 | گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو | 40,000,000 |
250 | TR880 | CCG113 | گاری حمل بار فلزی دسته ثابت | 40,000,000 |
251 | TR880B | CCG301 | گاری حمل بار فلزی دسته ثابت | 35,000,000 |
252 | TR923 | CCG103 | گاری حمل بار فلزی | 98,000,000 |
253 | TR1033 | CCG109 | گاری حمل بار فلزی | 105,000,000 |
254 | TR923F | CCG104 | گاری حمل بار فلزی | 80,000,000 |
255 | TR1033F | CCG110 | گاری حمل بار فلزی | 115,000,000 |
256 | TR923FD | CCG105 | گاری حمل بار فلزی | 88,000,000 |
257 | TR1033FD | CCG111 | گاری حمل بار فلزی | 120,000,000 |
258 | TR923M | CCG106 | گاری حمل بار فلزی | 95,000,000 |
259 | TR1033M | CCG112 | گاری حمل بار فلزی | 120,000,000 |
260 | TR1201 | CCG303 | گاری حمل بار فلزی | 75,000,000 |
261 | TR1202 | CCG304 | گاری حمل بار فلزی | 79,000,000 |
262 | TR700 | CCG114 | گاری دستی حمل سبد های فلزی | 44,000,000 |
263 | TR960 | CCG115 | گاری دستی حمل سبد های فلزی | 48,000,000 |
264 | TK500 | CCG501 | گاری حمل سبد های فلزی | 21,000,000 |
265 | TK600 | CCG502 | گاری حمل سبد های فلزی | 20,000,000 |
266 | 980 | CCG207 | گاری دو طبقه (پایه های جلو کوتاه) | 45,000,000 |
267 | 452 | LBG301 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 8,500,000 |
268 | 453 | LBG302 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 9,500,000 |
269 | 502 | LBG501 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 8,900,000 |
270 | 503 | LBG502 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 11,000,000 |
271 | 492B | LBG401 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 9,900,000 |
272 | 493B | LBG402 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 11,500,000 |
273 | 603 | LBG602 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 12,500,000 |
274 | 412S | LBG206 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 14,500,000 |
275 | 413S | LBG207 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 16,500,000 |
276 | 452S | LBG303 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 16,000,000 |
277 | 453S | LBG304 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 19,000,000 |
278 | 603G | LBG702 | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 28,500,000 |
279 | 603BG | LBG701 | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 29,500,000 |
280 | 332 | PBG201 | جعبه ابزار صندوقی | 6,400,000 |
281 | 333 | PBG301 | جعبه ابزار صندوقی | 7,900,000 |
282 | 402 | PBG203 | جعبه ابزار صندوقی | 6,900,000 |
283 | 403 | PBG304 | جعبه ابزار صندوقی | 8,900,000 |
284 | 443 | PBG204 | جعبه ابزار صندوقی | 11,000,000 |
285 | 382 | PBG202 | جعبه ابزار صندوقی | 8,800,000 |
286 | 383 | PBG302 | جعبه ابزار صندوقی | 24,500,000 |
287 | 460 | PBG205 | جعبه ابزار صندوقی | 19,500,000 |
288 | 483 | PBG305 | جعبه ابزار صندوقی | 26,500,000 |
289 | 553 | PBG208 | جعبه ابزار صندوقی | 20,500,000 |
290 | 550 | PBG207 | جعبه ابزار صندوقی | 22,000,000 |
291 | 650 | PBG209 | جعبه ابزار صندوقی | 24,000,000 |
292 | 518 | PBG103 | جعبه ابزار صندوقی | 34,000,000 |
293 | 518S | PBG206 | جعبه ابزار صندوقی | 37,000,000 |
294 | 652 | PBG105 | جعبه ابزار صندوقی | 37,000,000 |
295 | 652S | PBG210 | جعبه ابزار صندوقی | 39,500,000 |
296 | 518G | PBG401 | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 38,000,000 |
297 | 652G | PBG402 | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 42,000,000 |
298 | 9001 | THG101 | گیره نگهدارنده ابزار | 550,000 |
299 | 9002 | THG102 | گیره نگهدارنده ابزار | 600,000 |
300 | 9003 | THG103 | گیره نگهدارنده ابزار | 650,000 |
301 | 9031 | THG201 | گیره نگهدارنده ابزار | 4,500,000 |
302 | 9032 | THG202 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,900,000 |
303 | 9033 | THG203 | گیره نگهدارنده ابزار | 4,200,000 |
304 | 9041 | THG122 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,500,000 |
305 | 9042 | THG207 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,100,000 |
306 | 9043 | THG208 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,200,000 |
307 | 9044 | THG209 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
308 | 9045 | THG210 | گیره نگهدارنده ابزار | 5,500,000 |
309 | 9047 | THG123 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,100,000 |
310 | 9048 | THG124 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,300,000 |
311 | 9049 | THG125 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,500,000 |
312 | 9051 | THG127 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
313 | 9106 | THG133 | گیره نگهدارنده ابزار | 950,000 |
314 | 9107 | THG134 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,100,000 |
315 | 9115 | THG216 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,200,000 |
316 | 9116 | THG217 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,500,000 |
317 | 9117 | THG218 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,800,000 |
318 | 9119 | THG220 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,300,000 |
319 | 9124 | THG225 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,100,000 |
320 | 9125 | THG226 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,500,000 |
321 | 9126 | THG227 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,500,000 |
322 | 9127 | THG228 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
323 | 9128 | THG229 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,800,000 |
324 | 9129 | THG234 | گیره نگهدارنده ابزار | 5,500,000 |
325 | 9130 | THG232 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
326 | 9132 | THG230 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,500,000 |
327 | 9133 | THG235 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,000,000 |
328 | 9134 | THG233 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
329 | 9139 | THG302 | طبقه نگهدارنده ابزار | 11,000,000 |
330 | 9140 | THG142 | گیره نگهدارنده برگ کاغذ | 1,300,000 |
331 | 9142 | THG237 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,900,000 |
332 | 9144 | THG303 | طبقه نگهدارنده ابزار | 7,500,000 |
333 | 9147 | THG238 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
334 | 9148 | THG239 | گیره نگهدارنده ابزار | 5,500,000 |
335 | 9149 | THG146 | گیره نگهدارنده روغندان | 1,800,000 |
336 | 9150 | THG147 | گیره نگهدارنده کمان اره | 2,000,000 |
337 | 9151 | THG231 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,300,000 |
338 | 9152 | THG148 | گیره نگهدارنده لیوان | 2,000,000 |
339 | 9153 | THG149 | گیره نگهدارنده دستمال کاغذی | 3,000,000 |
340 | 9156 | THG304 | طبقه نگهدارنده ابزار | 5,500,000 |
341 | 9159 | THG141 | گیره نگهدارنده سمباده رولی همراه با کاتر | 6,500,000 |
342 | 9160 | THG236 | گیره نگهدارنده ابزار | 3,500,000 |
343 | 9201 | THG307 | جای کاغذ A4 | 3,300,000 |
344 | 9202 | THG308 | جای کاغذ A5 | 2,500,000 |
345 | 9205 | THG306 | پالت فلزی | 2,400,000 |
346 | 9206 | THG310 | پالت فلزی | 2,050,000 |
347 | 9207 | THG311 | پالت فلزی | 2,200,000 |
348 | 9208 | THG313 | پالت فلزی | 5,500,000 |
349 | – | THG356 | پالت فلزی | 3,000,000 |
350 | 9209 | THG314 | جای کلاسور | 4,500,000 |
351 | 9211 | THG154 | جای آینه | 1,500,000 |
352 | 9212 | THG315 | سطل آشغال | 5,500,000 |
353 | 9213 | THG321 | پالت فلزی | 2,100,000 |
354 | 9214 | THG322 | پالت فلزی | 1,900,000 |
355 | 9222 | THG319 | جای زونکن بزرگ A4 | 3,500,000 |
356 | 9223 | THG320 | جای زونکن کوچک A5 | 3,000,000 |
357 | 9226 | THG325 | کازیه دیواری | 2,500,000 |
358 | 9228 | THG155 | سیم سیار | 9,500,000 |
359 | 9241 | THG327 | سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس | 10,500,000 |
360 | 9242 | THG328 | سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس | 11,000,000 |
361 | 9244 | THG329 | سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس | 12,500,000 |
362 | 9256 | THG156 | نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) | 7,500,000 |
363 | 9259 | THG158 | نگهدارنده مورب دریل شارژی | 2,000,000 |
