لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ
تاریخ بروزرسانی : 1400/01/23
ردیف | کد محصول | توضیحات | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | 726B1 | جعبه ابزار کارگاهی | 69,000,000 |
2 | 726B2 | جعبه ابزار کارگاهی | 95,000,000 |
3 | 726B3 | جعبه ابزار کارگاهی | 75,000,000 |
4 | 726B4 | جعبه ابزار کارگاهی | 97,000,000 |
5 | 726B5 | جعبه ابزار کارگاهی | 97,000,000 |
6 | 726B1S | جعبه ابزار کارگاهی | 129,000,000 |
7 | 726X | جعبه ابزار کارگاهی | 85,000,000 |
8 | 726XP | جعبه ابزار کارگاهی | 89,000,000 |
9 | 726LX1 | جعبه ابزار کارگاهی | 129,000,000 |
10 | 726LX2 | جعبه ابزار کارگاهی | 119,000,000 |
11 | 726Z | جعبه ابزار کارگاهی | 105,000,000 |
12 | 729B | جعبه ابزار کارگاهی | 105,000,000 |
13 | 725 | جعبه ابزار کارگاهی | 99,000,000 |
14 | 727 | جعبه ابزار کارگاهی | 97,000,000 |
15 | 727X | جعبه ابزار کارگاهی | 151,000,000 |
16 | 728 | جعبه ابزار کارگاهی | 98,000,000 |
17 | 728S | جعبه ابزار کارگاهی | 105,000,000 |
18 | 728X | جعبه ابزار کارگاهی | 155,000,000 |
19 | SU1400 | جعبه ابزار کارگاهی | 177,000,000 |
20 | SU1400X | جعبه ابزار کارگاهی | 145,000,000 |
21 | SU1700 | جعبه ابزار کارگاهی | 240,000,000 |
22 | SU1700X | جعبه ابزار کارگاهی | 195,000,000 |
23 | 510 | جعبه ابزار کارگاهی | 99,500,000 |
24 | 511 | جعبه ابزار کارگاهی | 99,000,000 |
25 | 736 | جعبه ابزار کارگاهی | 85,000,000 |
26 | 594 | جعبه ابزار کارگاهی | 88,000,000 |
27 | 497G | جعبه ابزار کارگاهی | 52,000,000 |
28 | 584M | جعبه ابزار کارگاهی | 52,000,000 |
29 | 455M | جعبه ابزار کارگاهی | 51,000,000 |
30 | 455B1 | جعبه ابزار کارگاهی | 59,000,000 |
31 | 455B2 | جعبه ابزار کارگاهی | 64,000,000 |
32 | 725M | جعبه ابزار کارگاهی | 52,000,000 |
33 | 725B1 | جعبه ابزار کارگاهی | 61,000,000 |
34 | 725B2 | جعبه ابزار کارگاهی | 65,000,000 |
35 | 957 | جعبه ابزار کارگاهی | 108,000,000 |
36 | ME920 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 37,000,000 |
37 | 800 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 66,000,000 |
38 | 800B | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 78,000,000 |
39 | 800T | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 69,000,000 |
40 | 801 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 38,000,000 |
41 | 802 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 33,000,000 |
42 | 803 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 31,000,000 |
43 | 804 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 52,000,000 |
44 | 804T | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 55,000,000 |
45 | 805 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 39,500,000 |
46 | D801 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 47,500,000 |
47 | P801 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 52,000,000 |
48 | 800S | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 89,000,000 |
49 | 1154 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 76,000,000 |
50 | 881 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 69,000,000 |
51 | 885 | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 155,000,000 |
52 | 885T | جعبه ابزار مونتاژ کاری | 155,000,000 |
53 | T725S | میز کار صنعتی | 125,000,000 |
54 | T725E | میز کار صنعتی | 125,000,000 |
55 | MT101 | میز کار صنعتی | 125,000,000 |
56 | MT101B | میز کار صنعتی | 90,000,000 |
57 | MT100 | میز کار صنعتی | 145,000,000 |
58 | MT100B | میز کار صنعتی | 93,000,000 |
59 | T100 | میز کار صنعتی | 99,000,000 |
60 | 100 | میز کار صنعتی | 49,000,000 |
61 | T500B | میز کار صنعتی | 92,000,000 |
62 | T500 | میز کار صنعتی | 45,000,000 |
63 | T520B | میز کار صنعتی | 120,000,000 |
64 | T520 | میز کار صنعتی | 61,000,000 |
65 | T540B | میز کار صنعتی | 126,000,000 |
66 | T540 | میز کار صنعتی | 65,000,000 |
67 | T520C | میز کار صنعتی | 165,000,000 |
68 | 180M | میز کار صنعتی | 245,000,000 |
69 | 180H | میز کار صنعتی | 195,000,000 |
70 | 180A | میز کار صنعتی | 185,000,000 |
71 | 180B | میز کار صنعتی | 130,000,000 |
72 | 180T | میز کار صنعتی | 135,000,000 |
73 | 180 | میز کار صنعتی | 59,000,000 |
74 | 200M | میز کار صنعتی | 275,000,000 |
75 | 200AB | میز کار صنعتی | 220,000,000 |
76 | 200B | میز کار صنعتی | 159,000,000 |
77 | 200T | میز کار صنعتی | 185,000,000 |
78 | 200A | میز کار صنعتی | 140,000,000 |
79 | 200 | میز کار صنعتی | 62,000,000 |
80 | T400S | میز کار صنعتی | 475,000,000 |
81 | T400B | میز کار صنعتی | 295,000,000 |
82 | T400 | میز کار صنعتی | 298,000,000 |
83 | 400 | میز کار صنعتی | 172,000,000 |
84 | T150 | میز کار صنعتی | 195,000,000 |
85 | T203 | میز کار صنعتی | 275,000,000 |
86 | T203S | میز کار صنعتی | 440,000,000 |
87 | T4S | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 950,000,000 |
88 | T1S | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 252,000,000 |
89 | LT1 | میز کار صنعتی | 325,000,000 |
90 | T151E | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 171,000,000 |
91 | T151EW | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 198,000,000 |
92 | T151 | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 55,000,000 |
93 | T151W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 75,000,000 |
94 | T151S | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 149,000,000 |
95 | T151SW | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 169,000,000 |
96 | T151B | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 95,000,000 |
97 | T151BW | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 115,000,000 |
98 | T152E | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 160,000,000 |
99 | T152EW | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 180,000,000 |
100 | T153E | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 190,000,000 |
101 | T153EW | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 210,000,000 |
102 | T150S | میز کار الکترونیکی سطح روی MDF | 185,000,000 |
103 | T150W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 205,000,000 |
104 | T180W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 345,000,000 |
105 | T181W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 290,000,000 |
106 | T182W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 310,000,000 |
107 | T285W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 315,000,000 |
108 | T286W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 280,000,000 |
109 | T287W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 215,000,000 |
110 | T120W | میز کار الکترونیکی سطح روی چوب | 265,000,000 |
111 | N80 | محافظ کلت چرخدار | 39,000,000 |
112 | N81 | محافظ کلت چرخدار | 44,000,000 |
113 | N85 | ترولی محافظ کلت | 46,000,000 |
114 | N86 | ترولی محافظ کلت | 52,000,000 |
115 | L90 | کمد مرکزی محافظ کلت | 159,000,000 |
116 | L90VC | – | 179,000,000 |
117 | L92 | کمد دیواری محافظ کلت | 48,000,000 |
118 | L93 | محافظ کلت چرخدار کشویی | 145,000,000 |
119 | B550 | سینی محافظ کلت | 4,500,000 |
120 | PN615 | محفظ کلت رومیزی سه طبقه | 12,500,000 |
121 | PN715 | محفظ کلت رومیزی سه طبقه | 14,500,000 |
122 | PN815 | محفظ کلت رومیزی چهار طبقه | 24,000,000 |
123 | 450B | کمد محافظ ابزار دیواری | 39,000,000 |
124 | 451B | کمد محافظ ابزار دیواری | 38,000,000 |
125 | 454B | کمد محافظ ابزار دیواری | 37,000,000 |
126 | 750 | کمد محافظ ابزار دیواری | 48,000,000 |
127 | 751 | کمد محافظ ابزار دیواری | 59,000,000 |
128 | 754 | کمد محافظ ابزار دیواری | 48,000,000 |
129 | 750ES | کمد محافظ ابزار | 195,000,000 |
130 | 750S | کمد محافظ ابزار | 205,000,000 |
131 | 190C | کمد محافظ ابزار | 295,000,000 |
132 | 191M | کمد محافظ ابزار | 129,000,000 |
133 | 193M | کمد محافظ ابزار | 127,000,000 |
134 | 190MH | کمد محافظ ابزار | 205,000,000 |
135 | 190H1 | کمد محافظ ابزار | 218,000,000 |
136 | 191H1 | کمد محافظ ابزار | 139,000,000 |
137 | 192MH | کمد محافظ ابزار | 189,000,000 |
138 | 192M1 | کمد محافظ ابزار | 220,000,000 |
139 | 192H1 | کمد محافظ ابزار | 227,000,000 |
140 | 194MH | کمد محافظ ابزار | 205,000,000 |
141 | 194M1 | کمد محافظ ابزار | 230,000,000 |
142 | 195MH | کمد محافظ ابزار | 240,000,000 |
143 | 196MH | کمد محافظ ابزار | 192,000,000 |
144 | 196M1 | کمد محافظ ابزار | 218,000,000 |
145 | 196H1 | کمد محافظ ابزار | 229,000,000 |
146 | 197MH | کمد محافظ ابزار | 209,000,000 |
147 | 197M | کمد محافظ ابزار | 159,000,000 |
148 | 197H | کمد محافظ ابزار | 179,000,000 |
149 | 198MH | کمد محافظ ابزار | 198,000,000 |
150 | 199MH | کمد محافظ ابزار | 210,000,000 |
151 | D100 | کمد محافظ ابزار | 295,000,000 |
152 | D60 | کمد محافظ ابزار | 270,000,000 |
153 | D52 | کمد محافظ ابزار | 245,000,000 |
154 | 190SE | کمد محافظ ابزار | 135,000,000 |
155 | 190S | کمد محافظ ابزار | 169,000,000 |
156 | 197VC | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 185,000,000 |
157 | M197VC | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 220,000,000 |
158 | H197VC | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 205,000,000 |
159 | 197CHL | کمد آزمایشگاهی | 235,000,000 |
160 | 192VC | کمد محافظ ابزار درب طلقی | 235,000,000 |
161 | C401 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 49,000,000 |
162 | C401B | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 53,000,000 |
163 | L501 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 79,500,000 |
164 | L501DN | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 99,000,000 |
165 | C402 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 65,000,000 |
166 | C402B | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 69,500,000 |
167 | L502 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 92,000,000 |
168 | L502DN | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 120,000,000 |
169 | C403 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 52,000,000 |
170 | C403B | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 57,000,000 |
171 | C404 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 43,000,000 |
172 | L503 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 86,000,000 |
173 | L503DN | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 145,000,000 |
174 | C408 | کمد لباس پرسنلی و ورزشی | 68,000,000 |
175 | R950 | رگال لباس ورزشی | 65,000,000 |
176 | B5100 | نیمکت کمد لباس | 32,000,000 |
177 | CF400 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 47,000,000 |
178 | CF400P | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 65,000,000 |
179 | CF400B | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 49,000,000 |
180 | CF500D | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 79,000,000 |
181 | CF500DH | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 99,000,000 |
182 | CF1500 | کمد لباس پرسنل آتش نشانی | 99,000,000 |
183 | CF188 | رگال لباس پرسنل آتش نشانی | 84,000,000 |
184 | BT103 | کمد محافظ قالب برک | 165,000,000 |
185 | BT105 | کمد محافظ قالب برک | 220,000,000 |
186 | BT900 | ترولی محافظ قالب برک | 79,000,000 |
187 | BT900H | ترولی محافظ قالب برک | 89,000,000 |
188 | PT816 | محافظ قالبهای پانچ رومیزی | 69,000,000 |
189 | PT1004 | ترولی محافظ قالبهای پانچ | 155,000,000 |
190 | UT104 | کمد محافظ ابزار قالب های پانچ، برک، کلت | 455,000,000 |
191 | IU3000 | کابینت صنعتی | 540,000,000 |
192 | IU3000V2 | کابینت صنعتی | 530,000,000 |
193 | SW500 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 41,000,000 |
194 | SWH500 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 49,500,000 |
195 | SW500F | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 50,000,000 |
196 | SWH500F | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 55,000,000 |
197 | MW500 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 59,000,000 |
198 | MWH500 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 63,000,000 |
199 | MW500F | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 65,000,000 |
200 | MWH500F | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 68,000,000 |
201 | BW500 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 69,500,000 |
202 | BWH500 | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 75,000,000 |
203 | BW500F | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 89,000,000 |
204 | BWH500F | جعبه ابزار فلزی ترانزیتی | 95,000,000 |
205 | ST220 | تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه | 71,000,000 |
206 | ST220E | تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز | 65,000,000 |
207 | ST650 | تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه | 64,000,000 |
208 | ST670 | تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه | 99,000,000 |
209 | ST151 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 43,000,000 |
210 | ST151E | تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز | 36,000,000 |
211 | ST152 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 29,000,000 |
212 | ST152E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 24,500,000 |
213 | ST153 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 45,000,000 |
214 | ST153E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 42,000,000 |
215 | ST150 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 59,000,000 |
216 | ST150E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 54,000,000 |
217 | ST180 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 56,000,000 |
218 | ST180E | تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز | 52,000,000 |
219 | ST200 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 89,000,000 |
220 | ST200E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 80,000,000 |
221 | ST200L | تابلو دیواری نمایش ابزار | 31,000,000 |
222 | ST200LE | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 29,000,000 |
223 | ST200R | تابلو دیواری نمایش ابزار | 31,000,000 |
224 | ST200RE | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 29,000,000 |
225 | ST200S | تابلو دیواری نمایش ابزار | 41,000,000 |
226 | ST200SE | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 35,000,000 |
227 | ST100 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 44,000,000 |
228 | ST100E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 40,000,000 |
229 | ST101 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 31,000,000 |
230 | ST101E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 28,000,000 |
231 | ST400 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 135,000,000 |
232 | ST400E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 125,000,000 |
233 | ST400L | تابلو دیواری نمایش ابزار | 40,000,000 |
234 | ST400LE | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 37,000,000 |
235 | ST400F | تابلو دیواری نمایش ابزار | 36,000,000 |
236 | ST400FE | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 32,000,000 |
237 | ST520 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 65,000,000 |
238 | ST520E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 55,000,000 |
239 | STP220 | تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه | 139,000,000 |
240 | P926E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 48,000,000 |
241 | P926 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 57,000,000 |
242 | P927E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 39,500,000 |
243 | P927 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 47,000,000 |
244 | P925E | تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز | 33,000,000 |
245 | P925 | تابلو دیواری نمایش ابزار | 39,500,000 |
246 | AD3001 | تابلو تبلیغات محیطی | 280,000,000 |
247 | AD3002 | تابلو تبلیغات محیطی | 295,000,000 |
248 | TR850 | گاری حمل بار فلزی دسته تاشو | 26,000,000 |
249 | TR920 | گاری حمل بار فلزی دسته ثابت | 23,000,000 |
250 | TR950 | گاری حمل بارفلزی دسته تاشو | 27,500,000 |
251 | TR952 | گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه | 33,000,000 |
252 | TR800 | گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو | 23,000,000 |
253 | TR880 | گاری حمل بار فلزی دسته ثابت | 28,000,000 |
254 | TR880B | گاری حمل بار فلزی دسته ثابت | 23,000,000 |
255 | TR923 | گاری حمل بار فلزی | 52,000,000 |
256 | TR1033 | گاری حمل بار فلزی | 82,000,000 |
257 | TR923F | گاری حمل بار فلزی | 53,000,000 |
258 | TR1033F | گاری حمل بار فلزی | 85,000,000 |
259 | TR923FD | گاری حمل بار فلزی | 64,000,000 |
260 | TR1033FD | گاری حمل بار فلزی | 89,000,000 |
261 | TR922F | گاری حمل بار فلزی | 48,000,000 |
262 | TR1032F | گاری حمل بار فلزی | 59,000,000 |
263 | TR922FD | گاری حمل بار فلزی | 59,000,000 |
264 | TR1032FD | گاری حمل بار فلزی | 72,000,000 |
265 | TR923M | گاری حمل بار فلزی | 62,000,000 |
266 | TR1033M | گاری حمل بار فلزی | 75,000,000 |
267 | 452 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 2,500,000 |
268 | 453 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 3,100,000 |
269 | 502 | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 2,700,000 |
270 | 503 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 3,700,000 |
271 | 492B | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 2,950,000 |
272 | 493B | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 3,800,000 |
273 | 603 | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 3,950,000 |
274 | 412S | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 3,400,000 |
275 | 413S | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 4,100,000 |
276 | 452S | جعبه ابزار فلزی دو طبقه | 3,600,000 |
277 | 453S | جعبه ابزار فلزی سه طبقه | 4,500,000 |
278 | 332 | جعبه ابزار صندوقی | 2,200,000 |
279 | 333 | جعبه ابزار صندوقی | 2,600,000 |
280 | 402 | جعبه ابزار صندوقی | 2,400,000 |
281 | 403 | جعبه ابزار صندوقی | 2,900,000 |
282 | 443 | جعبه ابزار صندوقی | 4,000,000 |
283 | 382 | جعبه ابزار صندوقی | 2,600,000 |
284 | 383 | جعبه ابزار صندوقی | 6,000,000 |
285 | 460 | جعبه ابزار صندوقی | 5,500,000 |
286 | 483 | جعبه ابزار صندوقی | 6,500,000 |
287 | 553 | جعبه ابزار صندوقی | 6,400,000 |
288 | 550 | جعبه ابزار صندوقی | 5,700,000 |
289 | 650 | جعبه ابزار صندوقی | 6,800,000 |
290 | 518 | جعبه ابزار صندوقی | 7,400,000 |
291 | 518S | جعبه ابزار صندوقی | 8,900,000 |
292 | 652 | جعبه ابزار صندوقی | 9,900,000 |
293 | 652S | جعبه ابزار صندوقی | 11,800,000 |
294 | 603G | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 7,500,000 |
295 | 603BG | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 7,500,000 |
296 | 518G | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 9,500,000 |
297 | 523 | جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل | 9,500,000 |
298 | 523G | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 13,000,000 |
299 | 524 | جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل | 11,000,000 |
300 | 524G | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 14,000,000 |
301 | 652G | جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی | 11,000,000 |
302 | 724 | جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل | 29,000,000 |
303 | 9001 | گیره نگهدارنده ابزار | 303,000 |
304 | 9002 | گیره نگهدارنده ابزار | 327,000 |
305 | 9003 | گیره نگهدارنده ابزار | 363,000 |
306 | 9005 | گیره نگهدارنده ابزار | 396,000 |
307 | 9006 | گیره نگهدارنده ابزار | 396,000 |
308 | 9007 | گیره نگهدارنده ابزار | 396,000 |
309 | 9008 | گیره نگهدارنده ابزار | 437,000 |
310 | 9009 | گیره نگهدارنده ابزار | 726,000 |
311 | 9015 | گیره نگهدارنده ابزار | 666,000 |
312 | 9016 | گیره نگهدارنده ابزار | 666,000 |
313 | 9017 | گیره نگهدارنده ابزار | 800,000 |
314 | 9019 | گیره نگهدارنده ابزار | 400,000 |
315 | 9020 | گیره نگهدارنده ابزار | 726,000 |
316 | 9021 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
317 | 9022 | گیره نگهدارنده ابزار | 638,000 |
318 | 9023 | گیره نگهدارنده ابزار | 666,000 |
319 | 9024 | گیره نگهدارنده ابزار | 715,000 |
320 | 9031 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,035,000 |
321 | 9032 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,035,000 |
322 | 9033 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,145,000 |
323 | 9035 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,420,000 |
324 | 9036 | گیره نگهدارنده ابزار | 2,640,000 |
325 | 9038 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,030,000 |
326 | 9039 | گیره نگهدارنده ابزار | 666,000 |
327 | 9040 | گیره نگهدارنده ابزار | 583,000 |
328 | 9041 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,513,000 |
329 | 9042 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
330 | 9043 | گیره نگهدارنده ابزار | 930,000 |
331 | 9044 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,320,000 |
332 | 9045 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,815,000 |
333 | 9046 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
334 | 9047 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
335 | 9048 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
336 | 9049 | گیره نگهدارنده ابزار | 666,000 |
337 | 9050 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,023,000 |
338 | 9051 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,155,000 |
339 | 9052 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,166,000 |
340 | 9106 | گیره نگهدارنده ابزار | 583,000 |
341 | 9107 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
342 | 9109 | گیره نگهدارنده ابزار | 605,000 |
343 | 9110 | گیره نگهدارنده ابزار | 803,000 |
344 | 9111 | گیره نگهدارنده ابزار | 870,000 |
345 | 9112 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,280,000 |
346 | 9113 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,155,000 |
347 | 9114 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,700,000 |
348 | 9115 | گیره نگهدارنده ابزار | 935,000 |
349 | 9116 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,000,000 |
350 | 9117 | گیره نگهدارنده ابزار | 880,000 |
351 | 9118 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,640,000 |
352 | 9119 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,640,000 |
353 | 9120 | گیره نگهدارنده ابزار | 935,000 |
354 | 9121 | گیره نگهدارنده ابزار | 870,000 |
355 | 9122 | گیره نگهدارنده ابزار | 870,000 |
356 | 9123 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,275,000 |
357 | 9124 | گیره نگهدارنده ابزار | 780,000 |
358 | 9125 | گیره نگهدارنده ابزار | 870,000 |
359 | 9126 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,175,000 |
360 | 9127 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,452,000 |
361 | 9128 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,275,000 |
362 | 9129 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,815,000 |
363 | 9130 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,275,000 |
364 | 9132 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,067,000 |
365 | 9133 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,150,000 |
366 | 9134 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,275,000 |
367 | 9135 | گیره نگهدارنده ابزار | 800,000 |
368 | 9136 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,275,000 |
369 | 9137 | گیره نگهدارنده سمباده رولی | 2,300,000 |
370 | 9138 | طبقه نگهدارنده ابزار | 2,541,000 |
371 | 9139 | طبقه نگهدارنده ابزار | 3,135,000 |
372 | 9140 | گیره نگهدارنده برگ کاغذ | 726,000 |
373 | 9141 | گیره نگهدارنده اسپری و قوطی | 1,089,000 |
374 | 9142 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,089,000 |
375 | 9143 | گیره نگهدارنده ابزار | 726,000 |
376 | 9144 | طبقه نگهدارنده ابزار | 2,541,000 |
377 | 9145 | گیره نگهدارنده ابزار | 798,000 |
378 | 9147 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,331,000 |
379 | 9148 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,635,000 |
380 | 9149 | گیره نگهدارنده روغندان | 870,000 |
381 | 9150 | گیره نگهدارنده کمان اره | 870,000 |
382 | 9151 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,172,000 |
383 | 9152 | گیره نگهدارنده لیوان | 908,000 |
384 | 9153 | گیره نگهدارنده دستمال کاغذی | 1,452,000 |
385 | 9154 | گیره نگهدارنده ابزار | 726,000 |
386 | 9155 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,275,000 |
387 | 9156 | طبقه نگهدارنده ابزار | 2,300,000 |
388 | 9157 | طبقه نگهدارنده ابزار | 1,940,000 |
389 | 9159 | – | 2,850,000 |
390 | 9160 | گیره نگهدارنده ابزار | 1,815,000 |
391 | 9200 | گیره نگهدارنده شمشهای فلزی | 726,000 |
392 | 9201 | جای کاغذ A4 | 1,513,000 |
393 | 9202 | جای کاغذ A5 | 1,275,000 |
394 | 9203 | جای کاغذ A4 | 2,845,000 |
395 | 9205 | پالت فلزی | 885,000 |
396 | 9206 | پالت فلزی | 775,000 |
397 | 9207 | پالت فلزی | 870,000 |
398 | 9208 | پالت فلزی | 2,665,000 |
399 | 9209 | جای کلاسور | 1,815,000 |
400 | 9211 | جای آینه | 847,000 |
401 | 9212 | سطل آشغال | 2,665,000 |
402 | 9213 | پالت فلزی | 800,000 |
403 | 9214 | پالت فلزی | 775,000 |
404 | 9215 | پالت فلزی | 1,815,000 |
405 | 9222 | جای زونکن بزرگ A4 | 1,800,000 |
406 | 9223 | جای زونکن کوچک A5 | 1,455,000 |
407 | 9226 | کازیه دیواری | 1,515,000 |
408 | 9227 | کازیه رومیزی صنعتی | 1,755,000 |
409 | 9228 | سیم سیار | 4,800,000 |
410 | 9241 | سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس | 3,150,000 |
411 | 9242 | سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس | 3,400,000 |
412 | 9243 | سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس | 3,800,000 |
413 | 9244 | سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس | 4,500,000 |
414 | 9256 | نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) | 3,600,000 |
415 | 9257 | نگهدارنده سه عددی سنگ فرز | 3,150,000 |
416 | 9258 | نگهدارنده دریل شارژی همراه با جای مته | 3,025,000 |
417 | 9259 | نگهدارنده مورب دریل شارژی | 970,000 |
418 | 9260 | نگهدارنده سه عددی عینک | 850,000 |
